ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | |||||||||||||||||
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | |||||||||||||||||
ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต | |||||||||||||||||
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต | |||||||||||||||||
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง | |||||||||||||||||
โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หมายเหตุ | |||||||||||
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||||||||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ||||||
รวมทั้งสิ้น | 906,660.00 | 63,518.00 | 109,717.00 | 64,222.00 | 58,831.00 | 49,222.00 | 49,222.00 | 148,722.00 | 65,722.00 | 65,722.00 | 84,522.00 | 65,722.00 | 81,518.00 | ||||
303,780.29 | 52,197.28 | 111,513.42 | 66,751.88 | 73,317.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 303,780.29 | 230,462.58 | 73,317.71 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 33.51% | 25.42% | 8.09% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
งบดำเนินงาน | 906,660.00 | 63,518.00 | 109,717.00 | 64,222.00 | 58,831.00 | 49,222.00 | 49,222.00 | 148,722.00 | 65,722.00 | 65,722.00 | 84,522.00 | 65,722.00 | 81,518.00 | ||||
303,780.29 | 52,197.28 | 111,513.42 | 66,751.88 | 73,317.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 303,780.29 | 230,462.58 | 73,317.71 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 33.51% | 25.42% | 8.09% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 906,660.00 | 63,518.00 | 109,717.00 | 64,222.00 | 58,831.00 | 49,222.00 | 49,222.00 | 148,722.00 | 65,722.00 | 65,722.00 | 84,522.00 | 65,722.00 | 81,518.00 | ||||
303,780.29 | 52,197.28 | 111,513.42 | 66,751.88 | 73,317.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
รวมผลการใช้จ่ายรายไตรมาส | 303,780.29 | 230,462.58 | 73,317.71 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
% ติดตามผลเทียบงบประมาณ | 33.51% | 25.42% | 8.09% | 0.00% | 0.00% | ||||||||||||
1. ค่าใช้สอย | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ||||||||||||||
งบฯ | 255,260.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,268.00 | ||||
ผลงาน | |||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 85,086.40 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.1. ค่าเช่ารถยนต์ (ปีงบประมาณ 2562-2566) | คัน | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
งบฯ | 255,260.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,272.00 | 21,268.00 | ||||
ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 85,086.40 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | 21,271.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2. ค่าสาธารณูปโภค | รายการ | เป้าฯ | 2 | ||||||||||||||
งบฯ | 65,400.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | 5,450.00 | ||||
ผลงาน | |||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 15,450.49 | 2,914.68 | 4,423.82 | 4,712.28 | 3,399.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2.1. ค่าไฟฟ้า | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
งบฯ | 30,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||||
ผลงาน | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 2,770.99 | - | 1,429.96 | 738.30 | 602.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2.2. ค่าโทรศัพท์มือถือ/โทรศัพท์สำนักงาน/ค่าอินเทอร์เน็ต | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
งบฯ | 35,400.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | ||||
ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 12,679.50 | 2,914.68 | 2,993.86 | 3,973.98 | 2,796.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3. ค่าใช้จ่ายทั่วไป | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ||||||||||||||
งบฯ | 517,610.00 | 25,206.00 | 46,195.00 | 35,500.00 | 30,109.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 120,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 55,800.00 | 37,000.00 | 52,800.00 | ||||
ผลงาน | |||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 153,463.40 | 26,301.00 | 40,648.00 | 39,468.00 | 47,046.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
งบฯ | 136,444.00 | 9,835.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,609.00 | - | - | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 22,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||
ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 55,166.00 | 9,835.00 | 6,274.00 | 12,688.00 | 26,369.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.2. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
งบฯ | 108,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||||
ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 36,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
งบฯ | 36,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||
ผลงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 12,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.4. ค่าจ้างดูแลสวนหย่อม | ครั้ง | เป้าฯ | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
งบฯ | 12,000.00 | - | - | - | - | - | - | 4,000.00 | - | - | 4,000.00 | - | 4,000.00 | ||||
ผลงาน | |||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.5. ล้าง/ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
งบฯ | 17,000.00 | - | - | - | - | - | - | 17,000.00 | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | |||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.6. วัสดุงานยานพาหนะ | ครั้ง | เป้าฯ | 3 | 1 | 1 | 1 | ที่เบิกจ่ายไม่ตรงเดือน เนื่องจากเป็นแผนการประมาณการนำรถยนต์ราชการเข้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะ ซึ่งในเดือนธันวาคมรถยังไม่ถึงระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จึงเลื่อนมาเดือนมกราคม | ||||||||||
งบฯ | 19,800.00 | - | - | 5,000.00 | - | - | - | 7,000.00 | - | - | 7,800.00 | - | - | ||||
ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 4,914.40 | - | - | - | 4,914.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.7. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
งบฯ | 85,700.00 | 2,700.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||
ผลงาน | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 22,580.00 | 2,700.00 | 13,300.00 | 6,580.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.8. ค่าไปรษณีย์ / ขนส่ง / ขนย้าย | เดือน | เป้าฯ | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
งบฯ | 20,171.00 | 671.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||
ผลงาน | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 7,698.00 | 1,766.00 | 2,169.00 | - | 3,763.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.9. ค่าวัสดุสำนักงาน | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
งบฯ | 22,495.00 | - | 2,495.00 | - | - | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 2,495.00 | - | 2,495.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.10. วัสดุงานบ้านงานครัว | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | |||||||||||||
งบฯ | 15,000.00 | - | - | - | - | - | - | 15,000.00 | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | |||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.11. ค่าวัสดุอื่นๆ | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
งบฯ | 25,000.00 | - | 5,000.00 | - | - | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 4,410.00 | - | 4,410.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.12. ค่าวัสดุเทคโนโลยีสารสนเทศ | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
งบฯ | 20,000.00 | - | 8,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,800.00 | ||||
ผลงาน | 1 | ||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 8,200.00 | - | - | 8,200.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4. ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดประชุมด้วยงบประมาณแผนงานพื้นฐาน | โครงการ | เป้าฯ | 1 | ||||||||||||||
งบฯ | 68,390.00 | 11,590.00 | 36,800.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||
ผลงาน | |||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 49,780.00 | 1,710.00 | 45,170.00 | 1,300.00 | 1,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.1. ประชุมแลกเปลี่ยนติดตามการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 12/239/12 | 1/19/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | 1/20/1 | ||
งบฯ | 23,900.00 | 1,900.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||
ผลงาน | 1/9/1 | 1/18/1 | 1/13/1 | 1/16/1 | |||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 6,410.00 | 1,710.00 | 1,800.00 | 1,300.00 | 1,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศูนย์สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2566 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/35/2 | 1/35/2 | |||||||||||||
งบฯ | 31,000.00 | - | 31,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | 1/40/2 | ||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 30,070.00 | - | 30,070.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.3. ประชุมวางแผนการดำเนินงานสุขภาพจิต ตัวชี้วัดร่วม เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/20/1 | 1/20/1 | |||||||||||||
งบฯ | 3,800.00 | - | 3,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | 1/20/1 | ||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 3,800.00 | - | 3,800.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.4. การประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมผู้บริหารกรมสุขภาพจิต | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 2/33/2 | 2/33/2 | |||||||||||||
งบฯ | 6,270.00 | 6,270.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | 2/32/2 | ||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 6,080.00 | - | 6,080.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.5. การประชุมสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/18/1 | 1/18/1 | |||||||||||||
งบฯ | 3,420.00 | 3,420.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ผลงาน | 1/18/1 | ||||||||||||||||
งบฯ ที่ใช้ | 3,420.00 | - | 3,420.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ข้อมูล ณ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา: 10.19.33 |