แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ||||||||||||||||||
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | ||||||||||||||||||
ผลผลิต/โครงการ : ประชาชนได้รับการบริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต | ||||||||||||||||||
กิจกรรมหลัก : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการสุขภาพจิต | ||||||||||||||||||
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง | ||||||||||||||||||
โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | ||||||||||||
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
รวมทั้งสิ้น | 471,500.00 | 76,560.62 | 105,710.00 | 68,710.00 | 65,210.00 | 60,189.38 | 63,900.00 | 15,610.00 | 15,610.00 | - | - | - | - | |||||
รวมงบประมาณรายไตรมาส | 250,980.62 | 189,299.38 | 31,220.00 | 0.00 | ||||||||||||||
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 53.23% | 40.15% | 6.62% | 0.00% | ||||||||||||||
งบดำเนินงาน | 471,500.00 | 76,560.62 | 105,710.00 | 68,710.00 | 65,210.00 | 60,189.38 | 63,900.00 | 15,610.00 | 15,610.00 | - | - | - | - | |||||
รวมงบประมาณรายไตรมาส | 250,980.62 | 189,299.38 | 31,220.00 | 0.00 | ||||||||||||||
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 53.23% | 40.15% | 6.62% | 0.00% | ||||||||||||||
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 471,500.00 | 76,560.62 | 105,710.00 | 68,710.00 | 65,210.00 | 60,189.38 | 63,900.00 | 15,610.00 | 15,610.00 | - | - | - | - | |||||
รวมงบประมาณรายไตรมาส | 250,980.62 | 189,299.38 | 31,220.00 | 0.00 | ||||||||||||||
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 53.23% | 40.15% | 6.62% | 0.00% | ||||||||||||||
1. ค่าใช้จ่ายทั่วไป | รายการ | เป้าฯ | 15 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||||
งบฯ | 209,090.00 | 39,500.00 | 34,000.00 | 32,000.00 | 28,500.00 | 23,400.00 | 27,690.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | - | - | - | - | |||||
1.1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการผู้อำนวยการฯ | เดือน | เป้าฯ | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
งบฯ | 40,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | - | - | - | - | - | - | |||||
1.2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการบุคลากร | เดือน | เป้าฯ | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
งบฯ | 18,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1.3. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด | เดือน | เป้าฯ | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
งบฯ | 72,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | - | - | - | - | |||||
1.4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | เดือน | เป้าฯ | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
งบฯ | 24,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | - | - | - | - | |||||
1.5. ค่าจ้างดูแลสวนหย่อม | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | 1 | ||||||||||||||
งบฯ | 4,000.00 | - | - | - | - | - | 4,000.00 | - | - | - | - | - | - | |||||
1.6. ล้าง/ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | |||||||||||||||
งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1.7. วัสดุงานยานพาหนะ | ครั้ง | เป้าฯ | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
งบฯ | 4,500.00 | - | - | - | 4,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1.8. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | เดือน | เป้าฯ | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
งบฯ | 39,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | - | - | - | - | |||||
1.9. ค่าวัสดุสำนักงาน | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | |||||||||||||||
งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1.10. วัสดุงานบ้านงานครัว | ครั้ง | เป้าฯ | 1 | |||||||||||||||
งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1.11. ค่าวัสดุอื่นๆ | ครั้ง | เป้าฯ | 4 | 3 | ||||||||||||||
งบฯ | 6,500.00 | 6,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1.12. ค่าวัสดุเทคโนโลยีสารสนเทศ | ครั้ง | เป้าฯ | 2 | |||||||||||||||
งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1.13. ค่าโทรศัพท์มือถือ/โทรศัพท์สำนักงาน/ค่าอินเทอร์เน็ต | เดือน | เป้าฯ | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||
งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1.14. ค่าไปรษณีย์ / ขนส่ง / ขนย้าย | เดือน | เป้าฯ | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
งบฯ | 1,090.00 | - | - | - | - | 400.00 | 690.00 | - | - | - | - | - | - | |||||
1.15. ค่าไฟฟ้า | เดือน | เป้าฯ | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||
งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดประชุมด้วยงบประมาณแผนงานพื้นฐาน | โครงการ | เป้าฯ | 4 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||||
งบฯ | 67,110.00 | 6,840.00 | 38,610.00 | 3,610.00 | 3,610.00 | 3,610.00 | 3,610.00 | 3,610.00 | 3,610.00 | - | - | - | - | |||||
2.1. ประชุมแลกเปลี่ยนติดตามการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 12/228/12 | 1/19/1 | 1/19/1 | 1/19/1 | 1/19/1 | 1/19/1 | 1/19/1 | 1/19/1 | 1/19/1 | |||||||
งบฯ | 28,880.00 | 3,610.00 | 3,610.00 | 3,610.00 | 3,610.00 | 3,610.00 | 3,610.00 | 3,610.00 | 3,610.00 | - | - | - | - | |||||
2.2. โครงการประชุมสัมมนาวิชาการกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2567 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/19/3 | 1/19/3 | ||||||||||||||
งบฯ | 35,000.00 | - | 35,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2.3. การประชุมสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 1/17/1 | 1/17/1 | ||||||||||||||
งบฯ | 3,230.00 | 3,230.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 | ครั้ง/คน/วัน | เป้าฯ | 3/57/3 | 1/19/1 | 1/19/1 | |||||||||||||
งบฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1. ค่าสาธารณูปโภค | รายการ | เป้าฯ | 3 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||||||||
งบฯ | 70,500.00 | 9,420.62 | 12,300.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 12,379.38 | 11,800.00 | - | - | - | - | - | - | |||||
1.1. ค่าไฟฟ้า | เดือน | เป้าฯ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
งบฯ | 49,120.62 | 5,620.62 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | - | - | - | - | - | - | |||||
1.2. ค่าโทรศัพท์มือถือ/โทรศัพท์สำนักงาน/ค่าอินเทอร์เน็ต | เดือน | เป้าฯ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
งบฯ | 16,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | - | - | - | - | - | - | |||||
1.3. ค่าไปรษณีย์ / ขนส่ง / ขนย้าย | เดือน | เป้าฯ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
งบฯ | 4,579.38 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 579.38 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2. ค่าเช่ารถ | คัน | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||||||||
งบฯ | 124,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | - | - | - | - | - | - | |||||
ข้อมูล ณ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา: 01.25.42 |