แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ||||||||||||||||||
แผนงานบุคลากรภาครัฐ | ||||||||||||||||||
ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก | ||||||||||||||||||
กิจกรรมหลัก : สนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงานสุขภาพจิต | ||||||||||||||||||
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างมูลค่างานสุขภาพจิตผ่านกลไกการตลาด เศรษฐศาสตร์สุขภาพจิต และกำลังคนสมรรถนะสูง | ||||||||||||||||||
โครงการ / กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าฯ /งบฯ |
รวม | เป้าหมาย/งบประมาณจำแนกรายเดือน | เหตุผลความจำเป็น | หน่วยงานที่ปฎิบัติ | ||||||||||||
ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | |||||||||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |||||||
รวมทั้งสิ้น | 6,374,000.00 | 552,411.00 | 552,411.00 | 552,411.00 | 553,179.00 | 549,179.00 | 425,189.00 | 554,179.00 | 554,179.00 | 554,179.00 | 553,179.00 | 549,179.00 | 424,325.00 | |||||
รวมงบประมาณรายไตรมาส | 1,657,233.00 | 1,527,547.00 | 1,662,537.00 | 1,526,683.00 | ||||||||||||||
เปรียบเทียบรวมงบประมาณทั้งหมดรายไตรมาส | 26.00% | 23.97% | 26.08% | 23.95% | ||||||||||||||
งบบุคลากร | 6,277,200.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 419,775.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 419,775.00 | |||||
รวมงบประมาณรายไตรมาส | 1,631,295.00 | 1,507,305.00 | 1,631,295.00 | 1,507,305.00 | ||||||||||||||
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 25.99% | 24.01% | 25.99% | 24.01% | ||||||||||||||
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 6,277,200.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 419,775.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 543,765.00 | 419,775.00 | |||||
รวมงบประมาณรายไตรมาส | 1,631,295.00 | 1,507,305.00 | 1,631,295.00 | 1,507,305.00 | ||||||||||||||
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 25.99% | 24.01% | 25.99% | 24.01% | ||||||||||||||
1. เงินเดือน | คน | เป้าฯ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||
งบฯ | 4,989,600.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 381,900.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 422,580.00 | 381,900.00 | |||||
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | คน | เป้าฯ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||
งบฯ | 1,287,600.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 37,875.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 121,185.00 | 37,875.00 | |||||
งบดำเนินงาน | 96,800.00 | 8,646.00 | 8,646.00 | 8,646.00 | 9,414.00 | 5,414.00 | 5,414.00 | 10,414.00 | 10,414.00 | 10,414.00 | 9,414.00 | 5,414.00 | 4,550.00 | |||||
รวมงบประมาณรายไตรมาส | 25,938.00 | 20,242.00 | 31,242.00 | 19,378.00 | ||||||||||||||
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามงบรายไตรมาส | 26.80% | 20.91% | 32.27% | 20.02% | ||||||||||||||
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | 96,800.00 | 8,646.00 | 8,646.00 | 8,646.00 | 9,414.00 | 5,414.00 | 5,414.00 | 10,414.00 | 10,414.00 | 10,414.00 | 9,414.00 | 5,414.00 | 4,550.00 | |||||
รวมงบประมาณรายไตรมาส | 25,938.00 | 20,242.00 | 31,242.00 | 19,378.00 | ||||||||||||||
เปรียบเทียบรวมงบประมาณตามหน่วยงานรายไตรมาส | 26.80% | 20.91% | 32.27% | 20.02% | ||||||||||||||
1. ค่าเช่าบ้าน | คน | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||
งบฯ | 38,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | - | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | - | - | |||||
2. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์ฯ (พ.ต.ส.) | คน | เป้าฯ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | ||
งบฯ | 12,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | อัตรา | เป้าฯ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | เงินสมทบประกันสังคม 3 เดือนแรก น้อยกว่าเดือนอื่นๆเนื่องจากมีการแจ้งลดเงินสมทบเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามประกาศกองทุนประกันสังคม | ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 | |
งบฯ | 46,800.00 | 2,646.00 | 2,646.00 | 2,646.00 | 4,414.00 | 4,414.00 | 4,414.00 | 4,414.00 | 4,414.00 | 4,414.00 | 4,414.00 | 4,414.00 | 3,550.00 | |||||
ข้อมูล ณ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา: 10.10.54 |